18 kwietnia ruszają nowe loty z Portu Lotniczego RADOM. SprintAir zaoferował podróżnym lecącym z Radomia cztery kierunki: Berlin i Pragę w cenie od 149 zł oraz Gdańsk i Wrocław w cenie od 99 zł.
Wielu pasażerów czeka jednak na poszerzenie oferty radomskiego lotniska. Doskonałe połączenie z Berlinem, Pragą, Wrocławiem i Gdańskiem daje jednak dostęp do szerokiej gamy szybkich i niedrogich przesiadek.
Berlińskie lotnisko jest jednym z większych portów przesiadkowych w Europie oferujące bogatą siatkę połączeń różnych linii lotniczych. Możemy z niego w dość atrakcyjnych cenach dolecieć do wielu miast na całym świecie. Do Pragi z Portu Lotniczego RADOM można było latać już od 18 września ubiegłego roku. Traktując czeskie lotnisko jako port przesiadkowy również można znaleźć kilka ciekawych kierunków w przystępnej cenie. Do krajów skandynawskich najkorzystniej dostać się natomiast z Gdańska. Wybierając przelot do Paryża lub Rzymu najlepiej na port przesiadkowy wybrać wrocławskie lotnisko. Z tego portu również w atrakcyjnej cenie i przy krótkim oczekiwaniu na przesiadkę dolecimy do Sztokholmu.
Najciekawsze kierunki wraz z przykładowymi cenami i czasami oczekiwania na przesiadkę zamieściliśmy w poniższej tabeli:
| BERLIN: od 149 zł plus | |||
| miasto docelowe: | cena: | linia lotnicza: | czas przesiadki: |
| Londyn | 175 zł | German Wings | 03:10 |
| Bruksela | 228 zł | Brussels Airlines | 02:05 |
| Barcelona | 175 zł | German Wings | 00:50 |
| Rzym | 307 zł | German Wings | 01:35 |
| PRAGA: od 149 zł plus | |||
| miasto docelowe: | cena: | linia lotnicza: | czas przesiadki: |
| Londyn | 217 zł | Easy Jet | 02:55 |
| Oslo | 341 zł | Norwegian | 01:50 |
| Sztokholm | 206 zł | Norwegian | 01:10 |
| Amsterdam | 271 zł | Easy Jet | 02:15 |
| GDAŃSK: od 99 zł plus | |||
| miasto docelowe: | cena: | linia lotnicza: | czas przesiadki: |
| Londyn | 79 zł | Wizzair | 03:40 |
| Glasgow | 119 zł | Wizzair | 03:40 |
| Sztokholm | 39 zł | Wizzair | 00:25 |
| WROCŁAW: od 99 zł plus | |||
| miasto docelowe: | cena: | linia lotnicza: | czas przesiadki: |
| Sztokholm | 99 zł | Wizzair | 01:05 |
| Paryż | 49 zł | Ryanair | 00:25 |
| Rzym | 206 zł | Ryanair | 03:05 |
![]()





















Napisz komentarz
Komentarze